• menu icon
cens logo
燃油泵

燃油泵

產品型號:
HK-6002
原產地:
中國

詳細規格及用途描述

INTERCHANGE PIERBURG 7.21659.72.0
BOSCH 0580 254 910, 0 580 254 927,0 580 254 928 0 580 254 942,0580 254 943,
0580 254 973,0580 254 974
AC DELCO EP229
AIRTEX E10008,E8149,E8314
FORD 1613157,6106539,82GB9350AA,83BB9350AA
BENZ 0020919701,1160900050,1160910301
V.W 893906091B,893906091E
PRESSURE 6.0BAR
FLOW 120LPH
APPLICATION AUDI 200(43)2.1 5T 2.1L 10.79-08.82
80(89,89Q,8A,B3)1.8 QUATTRO 1.8L 09.86-08.90
80(89,89Q,8A,B3)1.8 S QUATTRO 1.7L 09.86-08.94
80(89,89Q,8A,B3)1.8 E QUATTRO 1.7L 09.86-08.91
80(89,89Q,8A,B3)2.0 E QUATTRO 2.3L 04.90-09.91
80(89,89Q,8A,B3)2.0 E 16V QUATTRO 1.9L 03.90-08.91
80(89,89Q,8A,B3)2.0 E 20V QUATTRO 2.3L 04.90-09.91
80(89,89Q,8A,B3)2.0 E QUATTRO 1.9L 08.88-09.90
80(89,89Q,8A,B3)2.0 QUATTRO 1.9L 10.90-08.91
80(89,89Q,8A,B3)2.0 E 20V QUATTRO 2.3L 06.88-09.91
80(89,89Q,8A,B3)2.0 E QUATTRO 2.3L 04.87-07.91
CABROLET(8G7.B4) 2.0E 1.9L 01.93-07.98
CABROLET(8G7.B4) 2.3E 2.3L 05.91-07.94
CABROLET(8G7.B4) 2.6 2.5L 06.93-08.00
CABROLET(8G7.B4) 2.8 2.7L 11.92-08.00
QUATTRO(85)2.2 20V 2.2L 08.89-07.91
100(43,C2) 2.1 2.1L 03.77-07.82
100 AVANT(43,C2)2.1 2.1L 07.77-02.83
FERRA MONDIAL CONVERTBLE 8 1.9L 03.84-07.87
MERCEDES 190(W201Z0E 1.8(201.018) 1.8L 04.90-08.963
190(W20) E 2.0 2.0L 02.85-12.86
190(W201)E 2.0(201,024) 2.0L 10.82-06.93
190(W201)E 2.3 2.0L 09.86-08.92
190(W201)E 2.3 2.0L 09.86-08.93
190(W201)E 2.3(201.028) 2.3L 10.86-08.93
190(W201)E 2.3-16 2.3L 09.85-12.87
COUPE(C123) 280 CE 2.8L 03.77-11.85
COUPE(C123) 280 CE 2.8L 09.77-09.79
COUPE(C123) 280 CE(123.243)0 2.3L 04.80-12.85
COUPE(C124) 220 CE(124.042) 2.2L 10.92-05.93
COUPE(C124) 230 CE(124.043) 2.3L 03.87-12.92
E-CLASS(W124) E 200(124.019) 2.0L 06.93-06.95
E-CLASS(W124) E 200(124.022) 2.0L 06.93-06.95
E-CLASS CONVERTBLE(A124)E 200 2.0L 06.93-06.98
E-CLASS COUPE(C124)E200(124.040)) 2.0L 06.96-06.97
G-CLASS(W460) 230 GE(460.2) 2.3L 04.82-08.92
G-CLASS(W460) 230 GE(460.2) 2.3L 05.87-08.92
G-CLASS(W460) 230 GE(460.2) 2.3L 11.79-08.89
G-CLASS(W460) 230 GE(460.2) 2.7L 08.84-08.89
KOMBI ESTATE(S123)230TE (123.083) 2.3L 04.80-11.85
KOMBI ESTATE(S123)280TE (123.093) 2.8L 09.77-11.85
KOMBI ESTATE(S124)200TE 2.0L 09.88-12.89
ERCE KOMBI ESTATE(S124)200TE 2.0L 06.89-08.92
KOMBI ESTATE(S124)230TE 2.3L 09.85-06.92
SALOON(W123)230E(123.223) 2.3L 04.80-12.86
SALOON(W123)280E 2.8L 08.76-08.81
SALOON(W123)280E(123.033) 2.8L 02.76-11.85
SALOON(W124)200E(124.019) 2.0L 10.92-09.93
SALOON(W124)200E(124.021) 2.2L 09.88-12.89
SALOON(W124)200E(124.021) 2.0L 09.88-08.92
SALOON(W124)200E(124.022) 2.2L 10.92-06.93
SALOON(W124)230E(124.023) 2.3L 12.84-03.92
SALOON(W124)230E(124.023) 2.3L 01.85-06.93
SALOON(W124)230E(124.023)CAT 2.3L 06.89-06.93
SALOON(W124)260E 4-MATIC 2.6L 09.86-02.90
SALOON(W124)260E 4-MATIC 2.6L 12.86-12.89
SALOON(W124)300E 4-MATIC 3.0L 09.86-02.92
S-CLASS(W126)280 SE,SEL(126,022) 2.8L 10.79-07.85
S-CLASS(W126))300 SE.SEL 3.0L 01.86-06.91
S-CLASS(W126))260 SE(126.020) 2.6L 09.85-06.91
S-CLASS(W126))300 SE.SEL 3.0L 09.85-12.89
SL(R107)280SL(107.042) 2.7L 06.76-09.81
SL(R107)300SL(107.041) 2.7L 09.85-08.89
SL COUPE(C107)280SLC(107.022) 2.7L 08.74-09.81
SL COUPE(R107)280SL(107.042) 2.7L 08.74-07.85

相關產品
公司名稱: 浙江恒光汽車部件有限公司
聯絡人: 陳錦翔 (總經理)
陳麗 (經理)

發送詢問函給廠商