機械型號規格表  
射出糸統

機械型號

單位 TA-1.5S TA-1.8S TA-1.8ST TA-2.5ST-S TA-3.0ST-S TA-4.0ST-S TA-5.0ST-S TA-6.0ST-S TA-8.0ST-S
螺杆直徑 mm 22 25 25 28 28 28 30 32 32 34 36 40 40 45 40 48 48 55
射出壓力 kg/cm2 1650 1480 1650 1480 1480 1230 1580 1430 1902 2012 2160 1650 1880 1520 1980 1720 1680 2030
射出量 (Ps) g 40 48 48 55 48 55 78 90 100 110 120 130 130 160 130 180 180 250
射出率 cm/sec 30 35 35 40 35 40 46 52 56 60 66 74 48 82 82 72 70 72
螺桿行程 mm 110 110 110 125 135 135 140 140 150
螺桿轉速 RPM 10-150 10-190 10-190 10-200 10-250 315 10-350 10-400 10-400

溫度控制段數

zone 2 2 2 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1) 4 (+1) 4 (+1) 4 (+1)
料斗容量 L 12 12 12 12 15 15 15 15 15

鎖模糸統

鎖模力 Ton 14 19 19 30 40 55 70 90 110
開模力 Ton 6 8 8 10 20 25 25 25 25
模板尺寸 mm 440/280 493/310 490/310 550/390 580/490 650/510 680/510 720/520 830/580
模柱間距 mm 265 290 310 370 405 470 490 530 570
最小模厚 mm 80/40 80/40 100/40 150/70 200/75 200/150 250/200 250/200 250/300
開模行程 mm 180 180 180 180 200 200 220 220 250
最大開模距高 mm 260/220 260/220 280/220 330/245 400/275 400/350 470/420 470/420 500/550
頂出力量 kg 1800 1800 1800 1800 2000 2500 2500 2500 2500
頂出行程 mm 35 35 35 35 35 35/120(S) 35/120(S) 35/120(S) 35/120(S)

油壓力糸統

最大液壓壓力 kg/cm 110 140 140 140 140 140 160 160 160
幫浦吐出量 L/min 20 30 30 30 39 39(47) 47(53) 53(65) 90
作動油量 L 80 90 90 100 120 140 150 160 200
冷卻水用量 L 400 400 400 600 800 900 1200 1200 1200
油壓馬達電力 hp 3 5 5 5 7.5 10 15 15/20 25/30
電熱容量 kw 2.4 2.4 2.4 28 3.0 3.5 4.5 4.5 5.5
總用電量 kw 4.6 6.5 6.5 7 9 12 19 23 28
其他
機械重量 kg 900 1050 1050 1250 1600 1800 2200 2500 2800
機械外型尺寸 cm 120x90x230 130x95x230 130x95x230 140x100x230 450x110x240 150x120x240 150x120x250 160x130x250 190x145x270
裝船重量 kg 1050 1200 1250 1450 1800 1950 2500 2750 3100

 

    選用配件: