详细规格及用途描述
凸輪箱規格(中心距) | 25, 32, 45, 60, 70, 80, 110, 140, 180mm |
DS (分割數) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 48 |
ES (搖擺型) | 5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90° |
RS (減速比) | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
入力轉速 | 0 ~ 700rpm |
凸輪箱規格(中心距) | 25, 32, 45, 60, 70, 80, 110, 140, 180mm |
DS (分割數) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 48 |
ES (搖擺型) | 5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90° |
RS (減速比) | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
入力轉速 | 0 ~ 700rpm |
公司名称: |
翔笙精密机械股份有限公司
|
---|---|
地址: | 333 桃园市龟山区东万寿路642巷125弄10号 |
电话: | 886-3-350-1858 |
传真: | 886-3-350-0238 |
E-Mail: |
|
网址: |
www.sspm-cam.com www.sspm.com.tw www.cens.com/sspm-cam |