详细规格及用途描述
| 凸輪箱規格(中心距) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 250, 320mm |
| PC (分割數) | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| PE (搖擺型) | 15°, 30°, 45° |
| 入力軸轉速 | 0 ~ 300rpm |
| 凸輪箱規格(中心距) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 250, 320mm |
| PC (分割數) | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| PE (搖擺型) | 15°, 30°, 45° |
| 入力軸轉速 | 0 ~ 300rpm |
| 公司名称: |
翔笙精密机械股份有限公司
|
|---|---|
| 地址: | 333 桃园市龟山区东万寿路642巷125弄10号 |
| 电话: | 886-3-350-1858 |
| 传真: | 886-3-350-0238 |
| E-Mail: |
|
| 网址: |
www.sspm-cam.com www.cens.com/sspm www.cens.com/sspm-cam |