詳細規格及用途描述
凸輪箱規格(中心距) | 45, 60, 70, 80, 110, 140, 180, 250mm |
DH (分割數) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 48 |
EH (搖擺型) | 5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90° |
RH (減速比) | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 |
入力轉速 | 0 ~ 700rpm |
凸輪箱規格(中心距) | 45, 60, 70, 80, 110, 140, 180, 250mm |
DH (分割數) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 48 |
EH (搖擺型) | 5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90° |
RH (減速比) | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 |
入力轉速 | 0 ~ 700rpm |
公司名稱: |
翔笙精密機械股份有限公司
|
---|---|
地址: | 333 桃園市龜山區東萬壽路642巷125弄10號 |
電話: | 886-3-350-1858 |
傳真: | 886-3-350-0238 |
E-Mail: |
|
網址: |
www.sspm-cam.com www.sspm.com.tw www.cens.com/sspm-cam |