詳細規格及用途描述
| 凸輪箱規格(中心距) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 250, 320mm |
| PC (分割數) | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| PE (搖擺型) | 15°, 30°, 45° |
| 入力軸轉速 | 0 ~ 300rpm |
| 凸輪箱規格(中心距) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 250, 320mm |
| PC (分割數) | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| PE (搖擺型) | 15°, 30°, 45° |
| 入力軸轉速 | 0 ~ 300rpm |
| 公司名稱: |
翔笙精密機械股份有限公司
|
|---|---|
| 地址: | 333 桃園市龜山區東萬壽路642巷125弄10號 |
| 電話: | 886-3-350-1858 |
| 傳真: | 886-3-350-0238 |
| E-Mail: |
|
| 網址: |
www.sspm-cam.com www.cens.com/sspm www.cens.com/sspm-cam |