| Specification | M1470 | M1510 | M1675 | 
|---|---|---|---|
| X、Y行程 | 1400 x 700 mm | 1500 x 1000 mm | 1600 x 750 mm | 
| Z伺服行程及(輔助行程) | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 
| 工作檯面積 | 1850 x 1000 mm | 1580 x 1100 mm | 1850 x 1000 mm | 
| 工作油槽內容積 | 2010x1300x500 mm | 2070x1620x650 mm | 2320x1300x580 mm | 
| 主軸與工作檯最大距離 | 1050 mm | 1350 mm | 1050 mm | 
| 電極最大重量 | 100 kgs | 200 kgs | 200 kgs | 
| 工作檯最大承重 | 8500 kgs | 1100 kgs | 9500 kgs | 
| 過濾桶容量 | 2000 Liter | 3200 Liter | 2600 Liter | 
| 過濾芯數量 | 6 pcs | 8 pcs | 8 pcs | 
| 機台總重量 | 8100 kgs | 13600 kgs | 8600 kgs | 
| 機台高度 | 3370 mm | 3670 mm | 3370 mm | 
| 放電能量 | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 
| 輸入電源 | 220 / 380 / 415 / 440 V | 220 / 380 / 415 / 440 V | 220 / 380 / 415 / 440 V | 
| 總容量 | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 
| 最快加工速度 | 400/600/800 mm3/min | 400/600/800 mm3/min | 400/600/800 mm3/min | 
| 最細表面粗度 | Ra≤0.1μm | Ra≤0.1μm | Ra≤0.1μm | 
| 最低電極消耗比 | <0.2% (特殊配備可達<0.1%) | <0.2% (特殊配備可達<0.1%) | <0.2% (特殊配備可達<0.1%) | 
							
							
							
					
  |