| 型号 | JL-300 CDG |
|---|---|
| 加工能力 | |
| 工作台面积(WxL)(mm) | 500x1000 |
| 工作台最大行程(前后 * 左右)(mm) | 550x1100 |
| 工作台面至主轴中心最大距离(mm) | 730 |
| 工作台最大载重(Kg) | 1100 (含分度盘) |
| 工作台T沟(公称尺寸*沟数)(mm*N)(*mm) | 14*3 |
| 主轴 | |
| 马达(HP*P) | 15Kw 1PH8133 |
| 主轴转速(rpm) | Max 8000/线速度<2000M/min |
| 砂轮尺寸 | |
| (外径 * 厚度 * 内径)(mm) | Ø 405*50* Ø 127 |
| 卧式分度盘+油压尾座 | |
| 盘径(mm) | Ø300 |
| 中心高(mm) | 210 |
| 刀具规格 | BT50 |
| 最大载重(Kg) | 85 |
| 最小设定单位 | 0.001 |
| 分割精度(秒) | 15” |
| 重复精度(秒) | 单向4”/ 双向8” |
| 刹车扭力(Kg.m) | 142 (油压20Kg/cm2) |
| 修整器 | |
| 钻石滚輪(外径*厚度*内径)(mm) | Ø150*20~30*Ø52 |
| 伺服马达功率(Kw) | 0.82/1FK7042/3000rpm |
| 左右进给 | |
| 行程(mm) | 1100 |
| 滚珠螺杆(直径*螺距)(mm) | Ø40*25 |
| 轨道 | 双V型轨道 |
| 伺服马达(Kw) | 5.23/1FK7103/2000rpm |
| 移动速度(m/min) | 0~25 |
| 最小设定单位(mm) | 0.001 |
| 前后进给 | |
| 行程(mm) | 550 |
| 滚珠螺杆(直径*螺距)(mm) | Ø50*10 |
| 轨道 | 55型线性滑轨 |
| 伺服马达(Kw) | 2.29/1FK7063/3000rpm |
| 移动速度(m/min) | 8 |
| 减速比 | 0.1:0.3 |
| 最小设定单位(mm) | 0.001 |
| 重 量 | |
| 机器重量(Kgs) | 10000 |
| 装箱毛重(Kg) | 10700 |
| 尺寸 | |
| 机器尺寸(长*宽*高)(mm) | |
| (LxWxH)(mm) | 4225*2975*2558 |
| 装箱尺寸 (长 x 宽 x 高)/cm | |
| (LxWxH)(mm) | 4500*2290*2550 |
|