| 型号 | JL-3080CNC |
|---|---|
| 加工能力 | |
| 工作台面积(WxL)(mm) | 300x800 |
| 工作台最大行程(前后 * 左右)(mm) | 320x860 |
| 磁盘面积(前后*左右)(mm) | 300*600 |
| 主轴头下面至工作台面距离(mm) | Min.115 ~ Max.455 |
| 主轴鼻端至工作台面距离(Z轴) (mm) | - |
| Y1轴心至工作台边(主轴斜20度) | - |
| Y2轴心至工作台边(主轴斜20度) | - |
| 磁盘面至工作台面距离 (mm) | - |
| 主轴 | |
| 主轴数量(mm) | 1 |
| 主轴形式 | 内藏式 |
| 安装外径(mm) | ɸ120~ ɸ150 |
| 马达(HP*P) | 7 ~ 13 |
| 主轴转速(rpm) | 30000 ~ 120000 |
| 砂轮尺寸 | |
| (外径 * 厚度 * 内径)(mm) | 搭配主轴转速 |
| 左右进给 | |
| 行程(mm) | 860 |
| 伺服马达(Kw) | 2.5 |
| 移动速度(m/min) | 30 |
| 最小设定单位(mm) | 0.001 |
| 轨道 | 线性滑轨 |
| 前后进给 | |
| 行程(mm) | 320 |
| 伺服马达(Kw) | 1.6 |
| 移动速度(m/min) | 5 |
| 最小设定单位(mm) | 0.001 |
| 轨道 | 线性滑轨 |
| 上下进给 | |
| 行程(mm) | 350 |
| 伺服马达(Kw) | 1.6 |
| 移动速度(m/min) | 1 |
| 最小设定单位(mm) | 0.001 |
| 轨道 | 线性滑轨 |
| 砂輪修整器 | |
| 钻石滚輪(外径*厚度*内径)(mm) | ɸ100* Max.70*ɸ52内孔与安装方式依客户 |
| 最高转速 (rpm) | 5000 |
| 伺服马达功率(Kw) | 1 |
| 卧式副轴 | |
| 感应马达 | 1.5*2 |
| 砂轮尺寸(外径*厚度*内径) (mm) | ɸ205*13*ɸ31.75 |
| 重 量 | |
| 机器重量(Kgs) | 5000 |
| 空间 | |
| 机器作业空间(mm) | |
| (LxWxH)(mm) | 2900*2200*2630 |
|