×
Semi-Automatic Surface Grinder (Column series)
- Model:*JL-5010AHR/JL-5015AHR/JL-5020AHR *JL-6010AHR/JL-6015AHR/JL-6020AHR *JL-7010AHR/JL-7015AHR/JL-7020AH
| 型號 | JL-50100AHR | JL-50150AHR | JL-50200AHR | JL-60100AHR | JL-60150AHR | JL-60200AHR | JL-70100AHR | JL-70150AHR | JL-70200AHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||||||
| 工作台面積(WxL)(mm) | 500x1000 | 500x1500 | 500x2000 | 600x1000 | 600x1500 | 600x2000 | 700x1000 | 700x1500 | 700x2000 |
| 最大研磨面積(mm) | 500x1000 | 500x1500 | 500x2000 | 600x1000 | 600x1500 | 600x2000 | 700x1000 | 700x1500 | 700x2000 |
| 主軸中心至工作台面最大距離(mm) | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] | 600 [加高:800&1000-選購] |
| 工作台最大荷重重量 (kgs) | 800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1400 | 1700 | 1000 | 1400 | 1700 |
| 左右進給 | |||||||||
| 工作台移動速度(m/min) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
| 工作台滑道 | 一 V 型一平軌道 | 一 V 型一平軌道 | 一 V 型一平軌道 | 一 V 型一平軌道 | 一 V 型一平軌道 | 一 V 型一平軌道 | 一 V 型一平軌道 | 一 V 型一平軌道 | 一 V 型一平軌道 |
| 前後進給 | |||||||||
| 每次前後動進刀量[近似值] (mm) | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 |
| 前後快送速度 (mm/min) | |||||||||
| 60Hz | 1100 mm/min | 1100 mm/min | 1100 mm/min | 1100 mm/min | 1100 mm/min | 1100 mm/min | 1100 mm/min | 1100 mm/min | 1100 mm/min |
| 50Hz | 900 mm/min | 900 mm/min | 900 mm/min | 900 mm/min | 900 mm/min | 900 mm/min | 900 mm/min | 900 mm/min | 900 mm/min |
| 前後手輪進刀量 (mm) | |||||||||
| 每轉 1 | 5mm(0.1") | 5mm(0.1") | 5mm(0.1") | 5mm(0.1") | 5mm(0.1") | 5mm(0.1") | 5mm(0.1") | 5mm(0.1") | 5mm(0.1") |
| 每刻度 1 | 0.02mm(0.0005") | 0.02mm(0.0005") | 0.02mm(0.0005") | 0.02mm(0.0005") | 0.02mm(0.0005") | 0.02mm(0.0005") | 0.02mm(0.0005") | 0.02mm(0.0005") | 0.02mm(0.0005") |
| 上下進給 | |||||||||
| 砂輪座快速上下[近似值][選購](mm/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 上下手輪進刀量 (mm) | |||||||||
| (X1) | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| (X5) | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| (X10) | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| (X1) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| (X5) | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| (X10) | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| 上下自動進刀[選購}(mm) | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 |
| 砂輪 | |||||||||
| 砂輪轉速(R.P.M) | |||||||||
| 60Hz(rpm) | 1750R.P.M | 1750R.P.M | 1750R.P.M | 1750R.P.M | 1750R.P.M | 1750R.P.M | 1750R.P.M | 1750R.P.M | 1750R.P.M |
| 50Hz(rpm) | 1450 R.P.M | 1450 R.P.M | 1450 R.P.M | 1450 R.P.M | 1450 R.P.M | 1450 R.P.M | 1450 R.P.M | 1450 R.P.M | 1450 R.P.M |
| 砂輪尺寸 | |||||||||
| (外徑 * 厚度 * 內徑)(mm) | 405x50x127 (16"x2"x5") | 405x50x127 (16"x2"x5") | 405x50x127 (16"x2"x5") | 405x50x127 (16"x2"x5") | 405x50x127 (16"x2"x5") | 405x50x127 (16"x2"x5") | 405x50x127 (16"x2"x5") | 405x50x127 (16"x2"x5") | 405x50x127 (16"x2"x5") |
| 馬達 | |||||||||
| 主軸馬達 (HP*P) | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] | 10[15-選購] |
| 油壓幫浦馬達(HP) | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 前後自動馬達(HP) | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| 上下快速馬達[選購] (HP) | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 | 1KW AC 伺服馬達 |
| 水泵浦[選購](HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 重 量 | |||||||||
| 機台淨重 Kgs(lbs) | 6000 | 7200 | 8400 | 6300 | 7500 | 8700 | 6600 | 7800 | 9000 |
| 裝箱毛重 Kgs(lbs) | 6800 | 8100 | 9400 | 7100 | 8400 | 9700 | 7400 | 8700 | 10000 |
| 尺寸 | |||||||||
| 機器佔地面積(長*寬*高)(mm) | |||||||||
| (LxWxH)(mm) | 4600*2300*2040 | 4800*2300*2040 | 6000*2300*2040 | 4600*2450*2040 | 4800*2450*2040 | 6000*2450*2040 | 4600*2550*2040 | 4800*2550*2040 | 6000*2550*2040 |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高)/cm | |||||||||
| (L×W×H)/cm | 376*230*228 | 391*228*228 | 477*228*228 | 376*230*228 | 391*228*228 | 477*230*228 | 376*228*228 | 391*228*228 | 477*228*228 |
