| 型號 | JL-3080CNC |
|---|---|
| 加工能力 | |
| 工作台面積(WxL)(mm) | 300x800 |
| 工作台最大行程(前後 * 左右)(mm) | 320x860 |
| 磁盤面積(前後*左右)(mm) | 300*600 |
| 主軸頭下面至工作台面距離(mm) | Min.115 ~ Max.455 |
| 主軸鼻端至工作台面距離(Z軸) (mm) | - |
| Y1軸心至工作台邊(主軸斜20度) | - |
| Y2軸心至工作台邊(主軸斜20度) | - |
| 磁盤面至工作台面距離 (mm) | - |
| 主軸 | |
| 主軸數量(mm) | 1 |
| 主軸形式 | 內藏式 |
| 安裝外徑(mm) | ɸ120~ ɸ150 |
| 馬達(HP*P) | 7 ~ 13 |
| 主軸轉速(rpm) | 30000 ~ 120000 |
| 砂輪尺寸 | |
| (外徑 * 厚度 * 內徑)(mm) | 搭配主軸轉速 |
| 左右進給 | |
| 行程(mm) | 860 |
| 伺服馬達(Kw) | 2.5 |
| 移動速度(m/min) | 30 |
| 最小設定單位(mm) | 0.001 |
| 軌道 | 線性滑軌 |
| 前後進給 | |
| 行程(mm) | 320 |
| 伺服馬達(Kw) | 1.6 |
| 移動速度(m/min) | 5 |
| 最小設定單位(mm) | 0.001 |
| 軌道 | 線性滑軌 |
| 上下進給 | |
| 行程(mm) | 350 |
| 伺服馬達(Kw) | 1.6 |
| 移動速度(m/min) | 1 |
| 最小設定單位(mm) | 0.001 |
| 軌道 | 線性滑軌 |
| 砂輪修整器 | |
| 鑽石滾輪(外徑*厚度*內徑)(mm) | ɸ100* Max.70*ɸ52內孔與安裝方式依客戶 |
| 最高轉速 (rpm) | 5000 |
| 伺服馬達功率(Kw) | 1 |
| 臥式副軸 | |
| 感應馬達 | 1.5*2 |
| 砂輪尺寸(外徑*厚度*內徑) (mm) | ɸ205*13*ɸ31.75 |
| 重 量 | |
| 機器重量(Kgs) | 5000 |
| 空間 | |
| 機器作業空間(mm) | |
| (LxWxH)(mm) | 2900*2200*2630 |
|