• menu icon
cens logo
空气流量计

空气流量计

产品型号:
HENKO-25015
原产地:
中国
材质:
塑料、铁
颜色:
黑色

详细规格及用途描述

INTERCHANGE
BOSCH 0 280 218 063
VW 06A 906 461L


Application
Description Model Year KW HP cc
AUDI A4 (8D2,B5) 1.8 T Saloon Saloon 01.95-11.00 110 150 1781
AUDI A4 (8D2,B5) 1.8 T quattro Saloon 01.95-11.00 110 150 1781
AUDI A4 Avant(8D5,B5) 1.8 T quattro Estate 01.96-09.01 110 150 1781
AUDI A4 Avant(8D5,B5) 1.8 T Estate 03.96-09.01 110 150 1781
AUDI A3(8L1) 1.8 T Hatchback 12.96 110 150 1781
AUDI A3(8L1) 1.8 T quattro Hatchback 12.96 110 150 1781
AUDI A6(4B,C5) 1.8 T Saloon 01.97 110 150 1781
AUDI A6(4B,C5) 1.8 T quattro Saloon 02.97 110 150 1781
VW GOLF IV(1J1) 1.8 T Hatchback 08.97 110 150 1781
SKODA OCTAVIA(1U2) 1.8 T Hatchback 08.97 110 150 1781
AUDI A6 Avant(4B,C5) 1.8 quattro Estate 12.97 110 150 1781
AUDI A6 Avant(4B,C5) 1.8 T 12.97 110 150 1781
SKODA OCTAVIA Combi(1U5) 1.8 T 07.98 110 150 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T Coupe 10.98 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro Coupe 10.98 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro Hatchback 10.98 132 180 1781
AUDI A3(8L1) 1.8 T Hatchback 12.98 132 180 1781
AUDI TT Roadster(8N9) 1.8 T Convertible 10.99 132 180 1781
VW NEW BEELTE (9C1,1C1) 1.8 T Hatchback 10.99 110 150 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 Hatchback 11.99 132 180 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T Hatchback 11.99 132 180 1781
AUDI TT Roadster(8N9) 1.8 T quattro Convertible 02.00 132 180 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T Saloon 05.00 110 150 1781
VW BORA Estate (1J6) 1.8 Estate 05.00 110 150 1781
VW GOLF IV Variant(1J5) 1.8 T Estate 05.00 110 150 1781
VW PASSAT(3B3) 1.8 T 20V Saloon 11.00 110 150 1781
VW PASSAT Variant(3B6) 1.8 T 20 V 11.00 110 150 1781
AUDI A4(8E2,B6) 1.8 T quattro 11.00-07.02 110 150 1781
AUDI A4(8E2,B6) 1.8 T 11.00-07.02 110 150 1781
AUDI TT Roadster(8N9) 1.8 T Convertible 01.01 110 150 1781
SKODA OCTAVIA(1U2) RS 1.8 T Hatchback 05.01 132 180 1781
SKODA OCTAVIA Combi(1U5) 1.8 T 4X4 05.01 110 150 1781
SKODA OCTAVAI (1U2) 1.8 T 4X4 05.01 110 150 1781
SEAT TOLEDO II(1M2) 1.8 20VT 05.01 132 180 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 08.01 132 180 1781
AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.8 T Estate 09.01-07.02 110 150 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T Saloon 03.02 132 180 1781
VW BORA Estate (1J6) 1.8 Estate 05.02 132 180 1781
AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.8 T quattro 07.02 120 163 1781
AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.8 T Saloon 07.02 120 163 1781
AUDI A4(8E2,B6) 1.8 T quattro Saloon 07.02 120 163 1781
AUDI A4(8E2,B6) 1.8 T Saloon 07.02 120 163 1781
AUDI A4 convertilbe(8H7) 1.8 T 07.02 120 163 1781
SKODA OCTAVIA Combi(1U5) RS 1.8 T 08.02 132 180 1781
AUDI TT(8N3) 1.8 T Coupe 09.02 110 150 1781
AUDI A4(8E2,B6) 1.8 T Saloon 11.02 140 190 1781
AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.8 T quattro Estate 11.02 140 190 1781
AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.8 T Estate 11.02 140 190 1781
AUDI A4(8E2,B6) 1.8 T quattro 11.02 140 190 1781
AUDI A4 Convertilbe(8H7) 1.8 T quattro 05.03 120 163 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR 12.03 110 160 1781
VW NEW BEELTE Convertilbe(1Y7) 1.8T 01.04 110 150 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R Hatchback 01.04 132 180 1781
AUDI A4 Avant(8ED) 1.8 T quattro Estate 11.04 120 163 1781
AUDI A4 Avant(8ED) 1.8 T Estate 11.04 120 163 1781
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro Saloon 11.04 120 163 1781
AUDI A4 (8EC) 1.8 T Saloon 11.04 120 163 1781
AUDI A4(8EC) 1.8 T Saloon 11.04 120 163 1781
VW POLO(9N_) 1.8 GTI Hatchback 09.05 110 150 1781

相关产品
公司名称: 浙江恒光汽车部件有限公司
联络人: 陈锦翔 (总经理)
陈丽 (经理)

发送询问函给厂商