DRYWALL SCARIFIERS
詳細規格及用途描述
| CORE PLASTIC HANDLE EXTRUDED ALUM. BACK | ERGONOMIC SOFT HANDLE EXTRUDED ALUM. BACK | ||
| BLUE STEEL BLADE | BLUE STEEL BLADE | ||
| No. | Size | No. | Size |
| 6141 | 8" | 81412 | 8" |
| 6142 | 10" | 81422 | 10" |
| 6143 | 12" | 81432 | 12" |
| CORE PLASTIC HANDLE EXTRUDED ALUM. BACK | ERGONOMIC SOFT HANDLE EXTRUDED ALUM. BACK | ||
| BLUE STEEL BLADE | BLUE STEEL BLADE | ||
| No. | Size | No. | Size |
| 6141 | 8" | 81412 | 8" |
| 6142 | 10" | 81422 | 10" |
| 6143 | 12" | 81432 | 12" |
| 公司名稱: | 珅億金屬有限公司 |
|
|---|---|---|
| 地址: | 105 台北市北寧路60號10樓 | |
| 電話: | 886-2-2577-8876 | |
| 傳真: | 886-2-2577-1085 | |
| E-Mail: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 網址: |
www.civord.com |
|