低密度塑膠高速吹袋機
- 產品型號:
- KML-45/55
詳細規格及用途描述
| 機型 | KML-45 | KML-55 |
|---|---|---|
| KML-45 | KML-55 | |
| 適用原料 | LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE |
| LDPE/LLDPE | LDPE/LLDPE | |
| 膜厚 | 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm |
| 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm | |
| 膜寬 | 650 mm | 400-1000 mm |
| 650 mm | 400-1000 mm | |
| 最大膠膜產量 | 20-55 kgs/hr | 30-72 kgs/hr |
| 20-55 kgs/hr | 30-72 kgs/hr | |
| 主機部份 | ||
| 螺桿直徑/型號 | Ø 45mm | Ø 55mm |
| Ø 45mm | Ø 55mm | |
| 螺桿長徑比 | 26:1 | 26:1 |
| 26:1 | 26:1 | |
| 電熱量 | 8.6 kw | 12 kw |
| 8.6 kw | 12 kw | |
| 溫控點 | 3 zone | 3 zone |
| 3 zone | 3 zone | |
| 螺桿冷卻風扇 | 1/16 HP x 2 | 1/8 HP x 2 |
| 1/16 HP x 2 | 1/8 HP x 2 | |
| 主驅動馬達 | AC 20 HP + Inverter | AC 30 HP + Inverter |
| AC 20 HP + Inverter | AC 30 HP + Inverter | |
| 模頭部份 | ||
| 模頭直徑 | Ø150 mm | Ø200 mm |
| Ø150 mm | Ø200 mm | |
| 風環直徑 | Ø200 mm | Ø250 mm |
| Ø200 mm | Ø250 mm | |
| 電熱量 | 5 kw | 7 kw |
| 5 kw | 7 kw | |
| 溫控點 | 2 zone | 2 zone |
| 2 zone | 2 zone | |
| 冷卻風車 | 3 HP | 5 HP |
| 3 HP | 5 HP | |
| 引取部份 | ||
| 引取輪寬 | 760 mm | 1100 mm |
| 760 mm | 1100 mm | |
| 有效引取輪寬 | 660 mm | 1000 mm |
| 660 mm | 1000 mm | |
| 引取馬達 | AC 1/2 HP | AC 1/2 HP |
| AC 1/2 HP | AC 1/2 HP | |
| 引取速度 | 75 m/min | 55 m/min |
| 75 m/min | 55 m/min | |
| 昇降馬達 | ||
| 捲取部份 | ||
| 捲取輪寬 | 760 mm | 1100 mm |
| 760 mm | 1100 mm | |
| 有效捲取寬度 | 660 mm | 1000 mm |
| 660 mm | 1000 mm | |
| 捲取馬達 | DC 1/2 HP | DC 1 HP |
| DC 1/2 HP | DC 1 HP | |
| 機器尺寸 | 470×165×400 cm | 500×220×450 cm |
| 470×165×400 cm | 500×220×450 cm | |

















