Detail Specifications / Descriptions
| CAM Box Spec (Center Distance) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 250, 320mm |
| PC (Indexing Count) | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| PE (Sway Type) | 15°, 30°, 45° |
| Input Shaft Transmission Speed | 0 ~ 300rpm |
| CAM Box Spec (Center Distance) | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 225, 250, 320mm |
| PC (Indexing Count) | 1, 2, 3, 4, 6, 8 |
| PE (Sway Type) | 15°, 30°, 45° |
| Input Shaft Transmission Speed | 0 ~ 300rpm |
| Company: |
SIANG SHENG PRECISION MACHINERY CO., LTD.
|
|---|---|
| Address: | No.10, Aly. 125, Ln. 642, Dongwanshou Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan |
| Telephone: | 886-3-350-1858 |
| Fax: | 886-3-350-0238 |
| E-Mail: |
|
| URL: |
www.sspm-cam.com www.cens.com/sspm www.cens.com/sspm-cam |