展览讯息
| 序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥汽车零配件展 | 2024/07/10-2024/07/12 | 墨西哥 | 4017 |
| 2 | 台湾国际五金工具博览会 x 五金工业展 | 2023/10/04-2023/10/06 | 台湾 | F04 |
| 3 | 泰国汽车零配件展 | 2023/04/05-2023/04/08 | 泰国 | H38 |
| 4 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中国 | Hall 5.1 M58 |
| 5 | 泰国汽车零配件展 | 2016/04/07-2016/04/10 | 泰国 | Hall 104, W2 |
| 6 | 台北国际汽机车零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | M0208 |
| 7 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美国 | 11140/11040 |
| 8 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8224 |
| 9 | 莫斯科五金工具展览会 | 2013/11/05-2013/11/08 | 俄罗斯 | C1010 |
| 10 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8510/8511 |
| 11 | 墨西哥汽车零配件展 | 2013/07/10-2013/07/12 | 墨西哥 | 3935 |
| 12 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2013/04/16-2013/04/20 | 巴西 | A97 |
| 13 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8510,8511 |
| 14 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8410/8411 |
| 15 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2011/04/12-2011/04/16 | 巴西 | I106 |
| 16 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2010/11/02-2010/11/05 | 美国 | |
| 17 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美国 | |
| 18 | 巴黎国际汽车零配件展 | 2009/10/13-2009/10/18 | 法国 | |
| 19 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2008/11/04-2008/11/06 | 美国 | 8320,8321,8420,8421 |
| 20 | 全美五金展 | 2008/05/06-2008/05/08 | 美国 |
| 公司名称: | 杉隆工业股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 电话: | 886-3-551-9099 | |
| 传真: | 886-3-555-8204 | |
| 网址: |
www.sunmatch.com |
|

