展览讯息
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
---|---|---|---|---|
1 | 泰国汽车零配件展 | 2025/04/03-2025/04/05 | 泰国 | A8 |
2 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中国 | 2.1 Q05 |
3 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美国 | C52004 |
4 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | J10151 |
5 | 泰国汽车零配件展 | 2023/04/05-2023/04/08 | 泰国 | O10 |
6 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 2.1B122 |
7 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美国 | 8205 |
8 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯联合大公国 | Hall 1, B44 |
9 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | K0524 |
10 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中国 | Hall 2 B109 |
11 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美国 | 9230 |
12 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德国 | 4.2 K27 |
13 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | J0234 |
14 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中国 | Hall 2 Booth B109 |
15 | 韩国汽车零配件展 | 2017/10/18-2017/10/20 | 韩国 | N20 |
16 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | J1133 |
17 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美国 | 9433 |
18 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8207 |
19 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8314 |
20 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8514 |
21 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8314 |
22 | 墨西哥汽车零配件展 | 2011/07/13-2011/07/15 | 墨西哥 | |
23 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美国 | |
24 | 墨西哥汽车零配件展 | 2010/07/14-2010/07/16 | 墨西哥 | |
25 | 墨西哥汽车零配件展 | 2009/07/15-2009/07/17 | 墨西哥 | 2230 |
26 | 波兰汽车暨零配件展 | 2009/05/07-2009/05/10 | 波兰 | Hall: 5 Bootn No: 81 |
27 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2008/11/04-2008/11/06 | 美国 | 8508 |
28 | 墨西哥汽车零配件展 | 2008/07/09-2008/07/11 | 墨西哥 | 2141 |
公司名称: | 臻通交通器材股份有限公司 | |
---|---|---|
电话: | 886-4-2567-2622 | |
传真: | 886-4-2567-5640 | |
网址: |
www.cheetahauto.com.tw |