展览讯息
| 序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德国 | 4.2 P15 | 
| 2 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德国 | Hall 4.2 R05 | 
| 3 | 台北国际汽机车零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | L0618 | 
| 4 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.:R09 | 
| 5 | 台北国际车用电子展览会 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台湾 | L0332 | 
| 6 | 台北国际汽机车零配件展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台湾 | |
| 7 | 台北国际电子产业科技展 | 2012/10/09-2012/10/12 | 台湾 | I0722 | 
| 8 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.: R14 | 
| 9 | 墨西哥汽车零配件展 | 2012/07/18-2012/07/20 | 墨西哥 | 4033 | 
| 10 | 台北国际车用电子展览会 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台湾 | L0132 | 
| 11 | 台北国际电子产业科技展 | 2009/10/08-2009/10/11 | 台湾 | L0314 | 
| 12 | 墨西哥汽车零配件展 | 2009/07/15-2009/07/17 | 墨西哥 | 2240 | 
| 13 | 台北国际电子产业科技展 | 2008/10/07-2008/10/11 | 台湾 | L0314 | 
| 14 | 墨西哥汽车零配件展 | 2008/07/09-2008/07/11 | 墨西哥 | 2144 | 
| 15 | 捷克布鲁诺汽车暨零配件展 | 2008/06/04-2008/06/08 | 捷克 | Hall: C 53 | 
| 16 | 台北国际车用电子展览会 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | D0318 | 
| 17 | 香港国际建筑及五金展 | 2007/10/27-2007/10/30 | 中国 | |
| 18 | 台北国际电子产业科技展 | 2007/10/09-2007/10/13 | 台湾 | |
| 19 | 台北国际汽机车零配件展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台湾 | |
| 20 | 台北国际车用电子展览会 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台湾 | |
| 21 | 台北国际电子产业科技展 | 2006/10/09-2006/10/13 | 台湾 | 
| 公司名称: | 颔英股份有限公司 | 
|---|


 
								
								 
								
								 
								