展览讯息
| 序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2024/12/10-2024/12/12 | 阿拉伯联合大公国 | Z3, D01 |
| 2 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2022/11/22-2022/11/24 | 阿拉伯联合大公国 | 1-E12 |
| 3 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中国 | Hall 2 A93 |
| 4 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德国 | 4.2 L53 |
| 5 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德国 | Hall 4.2 L53 |
| 6 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.:L53 |
| 7 | 台北国际汽机车零配件展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台湾 | |
| 8 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.: L53 |
| 9 | 台北国际汽机车零配件展 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台湾 | |
| 10 | 台北国际汽机车零配件展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台湾 | |
| 11 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: L53 |
| 12 | 台北国际汽机车零配件展 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台湾 | |
| 13 | 台北国际汽机车零配件展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台湾 | |
| 14 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: L53 |
| 15 | 台北国际汽机车零配件展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | |
| 16 | 中国进出口商品交易会(广交会)进口展区 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中国 | |
| 17 | 台北国际汽机车零配件展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台湾 | |
| 18 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德国 |
| 公司名称: | 凯茀企业股份有限公司 |
|---|

