展览讯息
| 序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | M1023a |
| 2 | SEMA 美国汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/06 | 美国 | |
| 3 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/07 | 美国 | 20644 |
| 4 | 墨西哥汽车零配件展 | 2014/07/16-2014/07/18 | 墨西哥 | 3938 |
| 5 | 泰国汽车零配件展 | 2014/04/28-2014/05/01 | 泰国 | |
| 6 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/08 | 美国 | 20640 |
| 7 | 韩国汽车零配件展 | 2013/10/16-2013/10/19 | 韩国 | 10A713 |
| 8 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/02 | 美国 | 20640 |
| 9 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/04 | 美国 | 20758 |
| 10 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2010/11/02-2010/11/05 | 美国 | |
| 11 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2009/11/03-2009/11/06 | 美国 | |
| 12 | 上海国际汽车工业展览会 | 2009/04/20-2009/04/28 | 中国 | E6/B103 |
| 13 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2008/11/04-2008/11/07 | 美国 | 21042 |
| 14 | 中国进出口商品交易会(广交会)进口展区 | 2008/10/15-2008/10/19 | 中国 | Hall: 4.2 Booth No.: B20 |
| 15 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: M16 |
| 16 | 360° Mobility Mega Shows - 台北国际汽机车零配件展、台湾国际智慧移动展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | N0602 |
| 17 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2007/10/30-2007/11/02 | 美国 | |
| 18 | 波兰汽车暨零配件展 | 2007/05/09-2007/05/13 | 波兰 | |
| 19 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2006/10/31-2006/11/03 | 台湾 | |
| 20 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德国 |
| 公司名称: | 良飞工业有限公司 |
|---|

