展览讯息
| 序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台北国际汽机车零配件展 | 2025/04/23-2025/04/26 | 台湾 | J0330 | 
| 2 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | NA | 
| 3 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2022/09/13-2022/09/17 | 德国 | Hall 1.2, B18 | 
| 4 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯联合大公国 | Hall 7, F33 | 
| 5 | 台北国际汽机车零配件展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | K0516 | 
| 6 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德国 | 4.2 K23 | 
| 7 | 台北国际汽机车零配件展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | M0725a | 
| 8 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中国 | Hall 1 Booth C72 | 
| 9 | 台北国际汽机车零配件展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台湾 | N0713a | 
| 10 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美国 | 8006 | 
| 11 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德国 | Hall 4.2 R43 | 
| 12 | 台北国际汽机车零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | N0214 | 
| 13 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8422 | 
| 14 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.:R25 | 
| 15 | 台北国际汽机车零配件展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台湾 | M4-15 | 
| 16 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8233 | 
| 17 | 巴黎国际汽车零配件展 | 2013/10/16-2013/10/20 | 法国 | 5J101 | 
| 18 | 莫斯科国际汽车零配件展 | 2013/08/28-2013/08/31 | 俄罗斯 | K366 | 
| 19 | 台北国际汽机车零配件展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台湾 | M1120 | 
| 20 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/02 | 美国 | 12572 | 
| 21 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.: R48 | 
| 22 | 台北国际汽机车零配件展 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台湾 | M0112 | 
| 23 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8508 | 
| 24 | 台北国际汽机车零配件展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台湾 | N0608 | 
| 25 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美国 | |
| 26 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: R27 | 
| 27 | 台北国际汽机车零配件展 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台湾 | N608 | 
| 28 | 台北国际汽机车零配件展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台湾 | L0830 | 
| 29 | 台北国际汽机车零配件展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | M0418 | 
| 30 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2006/10/31-2006/11/02 | 美国 | 
| 公司名称: | 众用车材制造股份有限公司 | 
|---|


 
								
								 
								
								 
								