展览讯息
| 序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2023/11/29-2023/12/02 | 中国 | NA | 
| 2 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | NA | 
| 3 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | TBA | 
| 4 | 台北国际汽机车零配件展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | I1217 | 
| 5 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美国 | 8206.8207 | 
| 6 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德国 | 4.2 K04 | 
| 7 | 台北国际汽机车零配件展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | I1217 | 
| 8 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中国 | Hall 2 Booth D111 | 
| 9 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美国 | 8319 | 
| 10 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德国 | Hall 4.2 K02 | 
| 11 | 台北国际汽机车零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | I0409a | 
| 12 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美国 | 9534/9535 | 
| 13 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8127 | 
| 14 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.:K02 | 
| 15 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8517/8518 | 
| 16 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8227,8228 | 
| 17 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No.: K02 | 
| 18 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8405/8406 | 
| 19 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美国 | |
| 20 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: M02 | 
| 21 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美国 | |
| 22 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2008/11/04-2008/11/06 | 美国 | 8620,8621 | 
| 23 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: M02 | 
| 24 | 台北国际汽机车零配件展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | I0918 | 
| 25 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2007/10/30-2007/11/01 | 美国 | |
| 26 | 巴西圣保罗国际汽车零配件展 | 2007/04/10-2007/04/14 | 巴西 | |
| 27 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2006/10/31-2006/11/02 | 美国 | |
| 28 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德国 | 
| 公司名称: | 来络企业股份有限公司 | 
|---|


 
								
								 
								
								