展览讯息
| 序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台北国际汽机车零配件展 | 2025/04/23-2025/04/26 | 台湾 | I0623 |
| 2 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2024/12/10-2024/12/12 | 阿拉伯联合大公国 | Z3, C07A |
| 3 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中国 | 2.1 A73 |
| 4 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2023/11/29-2023/12/02 | 中国 | 2.1, A58 |
| 5 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | NA |
| 6 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2023/02/15-2023/02/18 | 中国 | 2.1, A58 |
| 7 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中国 | 1.1D100 |
| 8 | 杜拜国际汽车零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯联合大公国 | Hall 1, A32 |
| 9 | 台北国际汽机车零配件展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | J0430 |
| 10 | 台北国际汽机车零配件展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | I0630 |
| 11 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中国 | Hall 2 Booth A114 |
| 12 | 台北国际汽机车零配件展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台湾 | J1123 |
| 13 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中国 | Hall 2 Booth D123 |
| 14 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美国 | 8102 |
| 15 | 台北国际汽机车零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | J1033a |
| 16 | 台北国际汽机车零配件展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台湾 | K4-29 |
| 17 | 台北国际汽机车零配件展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台湾 | K1324 |
| 18 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8313 |
| 19 | 台北国际汽机车零配件展 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台湾 | K0604 |
| 20 | 台北国际汽机车零配件展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台湾 | I1216 |
| 21 | 台北国际汽机车零配件展 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台湾 | J418 |
| 22 | 台北国际汽机车零配件展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台湾 | J1214 |
| 23 | 台北国际汽机车零配件展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台湾 | K0804 |
| 24 | 中国进出口商品交易会(广交会)进口展区 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中国 | |
| 25 | 巴黎国际汽车零配件展 | 2007/10/15-2007/10/20 | 法国 | |
| 26 | 上海国际汽车工业展览会 | 2007/04/22-2007/04/28 | 中国 | |
| 27 | 台北国际汽机车零配件展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台湾 | |
| 28 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2006/10/31-2006/11/02 | 美国 |
| 公司名称: | 克拉子轴承企业股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 电话: | 886-2-2557-3171, 2278-1433 | |
| 传真: | 886-2-2553-5405, 2278-1398 | |
| 网址: |
www.hbcbearing.com.tw |
|

