展览讯息
| 序号 | 展览名称 | 展览时间 | 国家 | 摊位号码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMA 美国汽车零配件展 | 2025/11/04-2025/11/07 | 美国 | 70402 |
| 2 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美国 | C51008 |
| 3 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美国 | J9760 |
| 4 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美国 | 8231 |
| 5 | 台北国际汽机车零配件展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台湾 | K1427 |
| 6 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美国 | 8331 |
| 7 | 台北国际汽机车零配件展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台湾 | K0227 |
| 8 | 上海法兰克福汽车零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中国 | Hall 2 Booth C134 |
| 9 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美国 | 8331 |
| 10 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美国 | 8310 |
| 11 | 台北国际汽机车零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台湾 | L1431 |
| 12 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美国 | 10105 |
| 13 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美国 | 8213 |
| 14 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美国 | 8127 |
| 15 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美国 | 8416 |
| 16 | 科隆五金展 | 2012/03/04-2012/03/07 | 德国 | |
| 17 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美国 | 8416 |
| 18 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美国 | |
| 19 | 科隆五金展 | 2010/02/28-2010/03/03 | 德国 | |
| 20 | AAPEX美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美国 | |
| 21 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2008/11/04-2008/11/07 | 美国 | 12718 |
| 22 | 德国法兰克福车辆零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德国 | Hall: 4.2 Booth No: P75 |
| 23 | 中国进出口商品交易会(广交会)进口展区 | 2008/04/15-2008/04/20 | 中国 | |
| 24 | SEMA美国拉斯维加斯汽车零配件展 | 2007/10/30-2007/11/02 | 美国 | |
| 25 | 全美五金展 | 2006/05/09-2006/05/11 | 美国 |
| 公司名称: | 金顺庆实业有限公司 | |
|---|---|---|
| 电话: | 886-2-2902-6777 | |
| 传真: | 886-2-2901-7709 | |
| 网址: |
www.jingmays.com.tw |
|

