展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台北國際汽機車零配件展 | 2025/04/23-2025/04/26 | 台灣 | N1104 |
| 2 | SEMA 美國汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/03 | 美國 | 11131 |
| 3 | 台北國際汽機車零配件展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | L0427 |
| 4 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 4.2 P64 |
| 5 | 泰國汽車零配件展 | 2018/04/05-2018/04/08 | 泰國 | U46 |
| 6 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 4.2 R24 |
| 7 | 法蘭克福汽車零配件 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | |
| 8 | 泰國汽車零配件展 | 2016/04/07-2016/04/10 | 泰國 | Hall 104, V10 |
| 9 | 泰國汽車零配件展(TAPA) | 2016/04/07-2016/04/10 | 泰國 | |
| 10 | 美國電池展 | 2015/09/15-2015/09/17 | 美國 | 2232 |
| 11 | 環球資源 | 2015/04/11-2015/04/14 | 香港 | 5E12 |
| 12 | 韓國汽車零配件展 | 2013/10/16-2013/10/19 | 韓國 | 10A715 |
| 13 | 墨西哥汽車零配件展 | 2013/07/10-2013/07/12 | 墨西哥 | 4136 |
| 14 | SEMA美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2008/11/04-2008/11/07 | 美國 | 10474 |
| 15 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: R80 |
| 16 | 中國進出口商品交易會(廣交會)進口展區 | 2008/04/15-2008/04/20 | 中國 | |
| 17 | 中國進出口商品交易會(廣交會)進口展區 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中國 | |
| 18 | SEMA美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2006/10/31-2006/11/03 | 台灣 |
| 公司名稱: | 聞祺企業有限公司 | |
|---|---|---|
| 電話: | 886-6-231-2089 | |
| 傳真: | 886-6-231-2090 | |
| 網址: |
www.wenchi-power.com www.cens.com/wenchi |
|


