展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國司徒加特螺絲展 | 2025/03/25-2025/03/27 | 德國 | 5-2651 | 
| 2 | 台灣國際扣件展 | 2024/06/05-2024/06/07 | 台灣 | N2509 | 
| 3 | 美國拉斯維加斯螺絲展暨機械設備展 | 2023/10/09-2023/10/11 | 美國 | 972 | 
| 4 | 台灣國際扣件展 | 2023/05/03-2023/05/05 | 台灣 | N1318 | 
| 5 | 科隆五金展 | 2020/03/01-2020/03/04 | 德國 | Hall 11.2 O069 | 
| 6 | 美國拉斯維加斯螺絲展暨機械設備展 | 2019/09/17-2019/09/19 | 美國 | 2936 | 
| 7 | 台灣國際扣件展 | 2018/04/10-2018/04/12 | 台灣 | A2343a | 
| 8 | 台灣國際扣件展 | 2016/04/11-2016/04/13 | 台灣 | B2243a | 
| 9 | 台灣國際扣件展 | 2014/04/14-2014/04/15 | 台灣 | B2116 | 
| 10 | 台灣國際扣件展 | 2012/03/13-2012/03/14 | 台灣 | K0318 | 
| 11 | 台灣國際扣件展 | 2010/10/19-2010/10/20 | 台灣 | C23 | 
| 公司名稱: | 慶達科技股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 電話: | 886-7-727-8089 | |
| 傳真: | 886-7-727-8996 | |
| 網址: | www.shanyin.com.tw www.cens.com/shanyin | |


 
								 
								