展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 香港國際秋季燈飾展 | 2026/10/27-2026/10/30 | 香港 | Hall 1/TBD |
| 2 | 2026年越南胡志明家具展 | 2026/03/04-2026/03/07 | 越南 | Hall B2/BP19 |
| 3 | 2026 法蘭克福國際春季消費品展覽會 | 2026/02/06-2026/02/10 | 德國 | Hall 10.3/D45 |
| 4 | 2025 香港國際秋季燈飾展 | 2025/10/27-2025/10/30 | 香港 | Hall 1/1C-B18 |
| 5 | 2025 越南國際家具及家居飾品展覽會 | 2025/03/05-2025/03/08 | 越南 | Hall B1/BB3 |
| 6 | 2025 法蘭克福國際春季消費品展覽會 | 2025/02/07-2025/02/11 | 德國 | Hall 10.3/D49 |
| 7 | 香港國際秋季燈飾展 | 2024/10/27-2024/10/30 | 香港 | Hall 1/1B-B24 |
| 8 | 2024 4月 廣交會 | 2024/04/23-2024/04/27 | 中國 | Hall 2.1/L25/L26 |
| 9 | 2024法蘭克福國際春季消費品展覽會 | 2024/01/26-2024/01/30 | 德國 | Hall 10.3/D49 |
| 10 | 2024德國科隆國際家具展imm | 2024/01/14-2024/01/18 | 德國 | Hall 7/C-053 |
| 11 | 香港國際秋季燈飾展 | 2023/10/27-2023/10/30 | 香港 | 1B-B24 |
| 12 | 2023 上海國際家具博覽會 | 2023/09/11-2023/09/15 | 中國 | Hall W6/ A30 |
| 13 | 2023德國科隆國際家具展imm | 2023/06/04-2003/06/07 | 德國 | Hall 6/B-046 |
| 14 | 2023法蘭克福國際春季消費品展覽會 | 2023/02/03-2023/03/07 | 德國 | Hall 10.3/D49 |
| 15 | 香港國際秋季燈飾展 | 2020/10/27-2020/10/30 | 香港 | PENDING |
| 16 | 中國國際家具展覽會 | 2020/09/08-2020/09/12 | 中國 | HALL W6/A30 |
| 17 | 中國進出口商品交易會展 | 2020/04/23-2020/04/27 | 中國 | PENDING |
| 18 | 法蘭克福春季消費品展 | 2020/02/07-2020/02/11 | 德國 | HALL9.2/C10 |
| 19 | 科隆家具展 | 2020/01/13-2020/01/19 | 德國 | HALL 8/C-035 |
| 20 | 香港國際秋季燈飾展 | 2019/10/27-2019/10/30 | 香港 | 1B-C02 |
| 21 | 香港國際戶外及科技照明展 | 2019/10/26-2019/10/29 | 香港 | 1B-C02 |
| 22 | 中國國際家具展覽會 | 2019/09/09-2019/09/12 | 中國 | HALL W6/A30 |
| 23 | 香港國際秋季燈飾展 | 2018/10/27-2018/10/30 | 香港 | 1A-F02 |
| 24 | 中國(上海)國際家具博覽會-CIFF | 2018/09/10-2018/09/13 | 中國 | HALL NO.W6, #A30 |
| 25 | 中國進出口商品交易會展 | 2018/04/23-2018/04/27 | 中國 | Hall 10.3, D8/D9/D10 |
| 26 | CANTON FAIR, PHASE II | 2018/04/23-2018/04/27 | 中國 | HALL NO.9.3,#H28/H29 |
| 27 | 香港國際春季燈飾展 | 2018/04/06-2018/04/09 | 香港 | |
| 28 | AMBIENTE 2018 | 2018/02/09-2018/02/13 | 德國 | HALL NO. 10.2 #C75 |
| 29 | 香港國際秋季燈飾展 | 2017/10/27-2017/10/30 | 香港 | 1A-F02 |
| 30 | 香港國際秋季燈飾展 | 2016/10/27-2016/10/30 | 香港 | 1A-F02 |
| 31 | 香港國際秋季燈飾展 | 2016/10/27-2016/10/30 | 香港 | HALL NO.1, BOOTH NO. |
| 32 | SHANGHAI FURNITURE SHOW | 2016/09/08-2016/09/11 | 新加坡 | HALL NO.W6, BOOTH NO |
| 33 | HK HOUSEWARES FAIR | 2016/04/20-2016/04/23 | 香港 | HALL NO.1, BOOTH NO. |
| 34 | AMBIENTE 2016 | 2016/02/12-2016/02/16 | 德國 | HALL NO. 10.2 BOOTH |
| 35 | 香港國際秋季燈飾展 | 2015/10/27-2015/10/30 | 香港 | Hall 1 # 1AF02-F10 |
| 36 | 法蘭克福秋季消費品博覽會 | 2015/08/29-2015/09/01 | 德國 | |
| 37 | 廣州國際照明展覽會 | 2015/06/06-2015/06/09 | 中國 | |
| 38 | HK HOUSEWARES FAIR | 2015/04/20-2015/04/23 | 香港 | |
| 39 | AMBIENTE 2015 | 2015/02/13-2015/02/17 | 德國 | Hall 10.2 #C75 |
| 40 | 香港國際秋季燈飾展 | 2014/10/27-2014/10/30 | 香港 | 1A-F02 |
| 41 | 香港國際秋季燈飾展 | 2013/10/27-2013/10/30 | 香港 | 1A-F02 |
| 42 | MANILA FAME INT'L | 2013/03/14-2013/03/17 | 菲律賓 | . |
| 43 | AMBIENTE 2013 | 2013/02/10-2013/02/14 | 德國 | |
| 44 | 香港國際秋季燈飾展 | 2012/10/27-2012/10/30 | 香港 | 1A-F02 |
| 45 | TENDENCE 2012 | 2012/08/24-2012/08/28 | 德國 | Hall 10.2 C51 |
| 46 | HK HOUSEWARES FAIR | 2012/04/20-2012/04/23 | 香港 | Hall 3 3BA27/29/31/3 |
| 47 | AMBIENTE 2012 | 2012/02/10-2012/02/14 | 德國 | Hall 10.2 D12 |
| 公司名稱: | 唯弘實業股份有限公司 |
|
|---|---|---|
| 地址: | 106 台北市大安區仁愛路四段68號8樓 | |
| 電話: | 886-2-2700-3286 | |
| 傳真: | 886-2-2709-2314 | |
| E-Mail: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 網址: |
www.paulyu.com.tw |
|















