展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥汽車零配件展 | 2024/07/10-2024/07/12 | 墨西哥 | 4017 | 
| 2 | 台灣國際五金工具博覽會 x 五金工業展 | 2023/10/04-2023/10/06 | 台灣 | F04 | 
| 3 | 泰國汽車零配件展 | 2023/04/05-2023/04/08 | 泰國 | H38 | 
| 4 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 5.1 M58 | 
| 5 | 泰國汽車零配件展 | 2016/04/07-2016/04/10 | 泰國 | Hall 104, W2 | 
| 6 | 台北國際汽機車零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | M0208 | 
| 7 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美國 | 11140/11040 | 
| 8 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美國 | 8224 | 
| 9 | 莫斯科五金工具展覽會 | 2013/11/05-2013/11/08 | 俄羅斯 | C1010 | 
| 10 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8510/8511 | 
| 11 | 墨西哥汽車零配件展 | 2013/07/10-2013/07/12 | 墨西哥 | 3935 | 
| 12 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2013/04/16-2013/04/20 | 巴西 | A97 | 
| 13 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8510,8511 | 
| 14 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8410/8411 | 
| 15 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2011/04/12-2011/04/16 | 巴西 | I106 | 
| 16 | SEMA美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2010/11/02-2010/11/05 | 美國 | |
| 17 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美國 | |
| 18 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2009/10/13-2009/10/18 | 法國 | |
| 19 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2008/11/04-2008/11/06 | 美國 | 8320,8321,8420,8421 | 
| 20 | 全美五金展 | 2008/05/06-2008/05/08 | 美國 | 
| 公司名稱: | 杉隆工業股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 電話: | 886-3-551-9099 | |
| 傳真: | 886-3-555-8204 | |
| 網址: | www.sunmatch.com | |


 
								 
								