展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2025/11/04-2025/11/06 | 美國 | A5357 |
| 2 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美國 | A6334 |
| 3 | 台灣五金展 | 2024/10/23-2024/10/25 | 台灣 | Q214 |
| 4 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | J10142 |
| 5 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2022/11/01-2022/11/03 | 美國 | A874 |
| 6 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1A61 |
| 7 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美國 | 8202 |
| 8 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 2 B69 |
| 9 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 4.2 L17 |
| 10 | 台北國際汽機車零配件展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | K0401a |
| 11 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 2 Booth A102 |
| 12 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中國 | Hall 2 Booth C117 |
| 13 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 4.2 M56 |
| 14 | 泰國汽車零配件展 | 2016/04/07-2016/04/10 | 泰國 | Hall 104, W10 |
| 15 | 台北國際汽機車零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | J1332 |
| 16 | 墨西哥汽車零配件展 | 2015/07/15-2015/07/17 | 墨西哥 | 4626 |
| 17 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.:M66 |
| 18 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.: M56 |
| 19 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: N27 |
| 20 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2009/04/14-2009/04/18 | 巴西 | H82a |
| 21 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: P29 |
| 22 | 台北國際汽機車零配件展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | I0706A |
| 23 | SEMA美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2007/10/30-2007/11/02 | 美國 | |
| 24 | 西班牙馬德里車輛零配件展 | 2007/05/09-2007/05/13 | 西班牙 | |
| 25 | SEMA美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2006/10/31-2006/11/03 | 台灣 |
| 公司名稱: | 宜霖交通器材股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 電話: | 886-4-829-0048 | |
| 傳真: | 886-4-829-2841 | |
| 網址: |
www.yilin.tw |
|

