展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台北國際汽機車零配件展 | 2025/04/23-2025/04/26 | 台灣 | I1118 | 
| 2 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2024/12/10-2024/12/12 | 阿拉伯聯合大公國 | 1, A30 | 
| 3 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中國 | 2.1 K95 | 
| 4 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2023/11/29-2023/12/02 | 中國 | NA | 
| 5 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | NA | 
| 6 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1F123 | 
| 7 | 台北國際汽機車零配件展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | K0707a | 
| 8 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 2 G127 | 
| 9 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 4.2 K61 | 
| 10 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2018/05/01-2018/05/03 | 阿拉伯聯合大公國 | A32 | 
| 11 | 台北國際汽機車零配件展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | K0409a | 
| 12 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 2 Booth F130 | 
| 13 | 台北國際汽機車零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | J1118 | 
| 14 | 墨西哥汽車零配件展 | 2015/07/15-2015/07/17 | 墨西哥 | 4435 | 
| 公司名稱: | 鵬揚工業股份有限公司 | 
|---|

