展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣國際五金工具博覽會 x 五金工業展 | 2025/10/21-2025/10/23 | 台灣 | F401 |
| 2 | 台灣五金展 | 2025/10/14-2025/10/16 | 台灣 | F26 |
| 3 | 台灣國際五金工具博覽會 x 五金工業展 | 2024/10/16-2024/10/18 | 台灣 | K07 |
| 4 | 台灣國際五金工具博覽會 x 五金工業展 | 2023/10/04-2023/10/06 | 台灣 | M25 |
| 5 | 台灣五金展 | 2020/10/13-2020/10/15 | 台灣 | D07 |
| 6 | 台灣五金展 | 2019/10/17-2019/10/19 | 台灣 | E03 |
| 7 | 台灣五金展 | 2018/10/17-2018/10/19 | 台灣 | O43 |
| 公司名稱: | 宏縉工業有限公司 |
|
|---|---|---|
| 地址: | 411 台中市太平區鵬儀路461巷14號 | |
| 電話: | 886-4-2276-7140 | |
| 傳真: | 886-4-2275-8163 | |
| E-Mail: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 網址: |
www.mitre-cutters.com www.cens.com/hongjin |
|

















