展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台北國際汽機車零配件展 | 2025/04/23-2025/04/26 | 台灣 | I1024 | 
| 2 | 台北國際汽機車零配件展 | 2024/04/17-2024/04/20 | 台灣 | I0427a | 
| 3 | 台北國際汽機車零配件展 | 2023/04/12-2023/04/15 | 台灣 | I1122 | 
| 4 | 台北國際汽機車零配件展 | 2022/04/20-2022/04/23 | 台灣 | online | 
| 5 | 台北國際汽機車零配件展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | K0504 | 
| 6 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 4.2 P08 | 
| 7 | 台北國際汽機車零配件展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | I0526 | 
| 8 | 台北國際汽機車零配件展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台灣 | K0506 | 
| 9 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 4.2 P05 | 
| 10 | 台北國際汽機車零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | I1326 | 
| 11 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.:P04 | 
| 12 | 台北國際汽機車零配件展 | 2014/04/09-2014/04/12 | 台灣 | I2-08 | 
| 13 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2013/04/16-2013/04/20 | 巴西 | P17 | 
| 14 | 台北國際汽機車零配件展 | 2013/04/10-2013/04/13 | 台灣 | K0530 | 
| 15 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.: R05 | 
| 16 | 台北國際汽機車零配件展 | 2012/04/11-2012/04/14 | 台灣 | K1126 | 
| 17 | 台北國際汽機車零配件展 | 2011/04/12-2011/04/15 | 台灣 | K1126 | 
| 18 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: R05 | 
| 19 | 台北國際汽機車零配件展 | 2010/04/12-2010/04/15 | 台灣 | I1226 | 
| 20 | 波蘭汽車暨零配件展 | 2009/05/07-2009/05/10 | 波蘭 | Hall: 5 Bootn No: 73 | 
| 21 | 上海國際汽車工業展覽會 | 2009/04/20-2009/04/28 | 中國 | E6/B094 | 
| 22 | 台北國際汽機車零配件展 | 2009/04/14-2009/04/17 | 台灣 | K1204 | 
| 23 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: N64 | 
| 24 | 台北國際汽機車零配件展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | K0810 | 
| 25 | 印度汽車暨零配件展 | 2008/01/10-2008/01/17 | 印度 | Hall: 9 CE-28 | 
| 26 | 中國進出口商品交易會(廣交會)進口展區 | 2007/10/15-2007/10/20 | 中國 | |
| 27 | 台北國際汽機車零配件展 | 2007/04/02-2007/04/05 | 台灣 | |
| 28 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德國 | 
| 公司名稱: | 謚台工業股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 電話: | 886-3-411-6069 | |
| 傳真: | 886-3-411-6076 | |
| 網址: | www.flexline.com.tw | |


 
								 
								 
								