展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2025/04/23-2025/04/26 | 台灣 | M0202 |
2 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | P0929 |
3 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美國 | 5834 |
4 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 4.2 P17 |
5 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | L0201 |
6 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2017/04/19-2017/04/22 | 台灣 | L0324 |
7 | Taipei AMPA-Taipei International Auto Parts & Accessories Show | 2016/4/6-2016/4/9 | 台灣 | L1332 at the 4th Fl. |
8 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/1-2016/11/3 | 美國 | 1974 Sands at the 2n |
9 | Automechanika Frankfurt Show | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 4.2 booth N26 |
10 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 4.2 N26 |
11 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | L1332 |
12 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2015/04/08-2015/04/11 | 台灣 | L0330 at the 4th Floor |
13 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.:L77 |
14 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8513 |
15 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.: P22 |
16 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: R47 |
公司名稱: | 啟運興業股份有限公司 |
---|---|
聯絡人: |
林青景 |