| 機械規格 | SD966 (浸水式) | SD986 (浸水式) | 
|---|---|---|
| X伺服行程 | 900 mm | 900 mm | 
| Y伺服行程 | 600 mm | 800 mm | 
| Z伺服行程 | 750 mm(600) | 750 mm(600) | 
| 機頭輔助行程(C軸) | 300 mm | 300 mm | 
| B伺服行程 | 360° | 360° | 
| U伺服行程 | 360° | 360° | 
| V伺服行程 | ±20° | ±20° | 
| 工作檯面積 | Ø700 mm | Ø700 mm | 
| 工作水槽內容積 | 1250x1250x130 mm | 1600x1600x160 mm | 
| 最大工件尺寸 | Ø1100 mm | Ø1500 mm | 
| 工作檯與導嘴最大距離 | 320 mm | 320 mm | 
| 銅管電極尺寸 | Ø0.3~Ø3.0 mm (特殊Ø0.1~6.0 mm)  | 			Ø0.3~Ø3.0 mm (特殊Ø0.1~6.0 mm)  | 		
| 自動換銅管電極尺寸(選配) | 400mm銅管Ø0.8~Ø3.0 600mm銅管Ø01.0~Ø3.0 (特殊規格另議) | 400mm銅管Ø0.8~Ø3.0 600mm銅管Ø01.0~Ø3.0 (特殊規格另議) | 
| 儲水槽容量 | 500 Liter | 1000 Liter | 
| 過濾芯數量 | 2pcs | 2pcs | 
| 機台總重量 | 3330 kgs | 3830 kgs | 
| 機台高度 | 2250~2550 mm | 2270~2570 mm | 
							
							
					
  |