| 機械規格 | SD320(浸水式) | 
|---|---|
| X伺服行程 | 300 mm | 
| Y伺服行程 | 200 mm | 
| Z伺服行程 | 420mm | 
| 機頭輔助行程(C軸) | 300 mm | 
| B伺服行程 | 選配 | 
| U伺服行程 | 無 | 
| V伺服行程 | 無 | 
| 工作檯面積 | 410x210 mm | 
| 工作水槽內容積 | 500x450x80 mm | 
| 最大工件尺寸 | 630x520x250 mm | 
| 工作檯與導嘴最大距離 | 320 mm | 
| 銅管電極尺寸 | Ø0.3~Ø3.0 mm (特殊Ø0.1~6.0 mm)  |   	
| 自動換銅管電極尺寸(選配) | 400mm銅管Ø0.8~Ø3.0/600mm銅管Ø01.0~Ø3.0 (特殊規格另議) | 
| 加工液容量(純水) | 30 Liter | 
| 儲水槽容量 | 200 Liter(選配) | 
| 過濾芯數量 | 選配 | 
| 機台總重量 | 1200 kgs | 
| 機台高度 | 2050~2370 mm | 
							
					
  |