SECTION P: BRAKE LINING
SDC No. Size (mm) ID (mm) Hole Rivet(mm) Unit Price Remarks
  a) For FUSO
SDC-90101 75 x 9.5 329 12 F/R- 6 x 14    
SDC-90102 95 x 11.5 143 6 F- 6 x 16    
SDC-90103 115 x 11.5 143 6 R- 6 x 16    
SDC-90104 110 x 11.5 143 6 F- 6 x 16    
SDC-90105 130 x 11.5 143 6 R- 6 x 16    
SDC-90106 120 x 12 143 6 F- 6 x 16    
SDC-90107 140 x 12 143 6 R- 6 x 16    
SDC-90108 100 x 12.5 358 14 F- 6 x 16    
SDC-90109 135 x 12.5 178 10 R- 6 x 14    
SDC-90110 120 x 15 198 10 F- 6 x 14    
SDC-90111 155 x 15 198 12 R- 6 x 14    
SDC-90112 125 x 15.8 196 10 F- 6 x 17    
SDC-90113 190 x 15.8 184 12 R- 6 x 17    
SDC-90114 140 x 15.8 191 10 F- 6 x 17    
SDC-90115 200 x 15.8 191 14 R- 6 x 17    
SDC-90116 150 x 16 191 10 F- 6 x 17    
SDC-90117 220 x 16 191 16 R- 6 x 17    
  b) For NISSAN
SDC-90201 110 x 11.5 143 6 F- 6 x 14    
SDC-90202 135 x 12 143 6 R- 6 x 14    
SDC-90203 130 x 15 184 6 F- 6 x 23    
SDC-90204 180 x 18 194 9 R- 22.8 x 9.9 x29.9 (Screw)    
SDC-90205 150 x 15 188 10 F- 6 x 20    
SDC-90206 220 x 15 196 15 R- 6 x 20    
SDC-90207 150 x 15 188 10 F- 7 x 19    
SDC-90208 220 x 15.5 196 19 R- 6 x 20    
SDC-90209 150 x 15.5 192 10 F- 6 x 20    
SDC-90210 220 x 15.5 192 15 R- 6 x 20    
  c) For HINO
SDC-90301 100 x 10.8 301 14 F- 6 x 16    
SDC-90302 115 x 10.8 291 14 R- 6 x 16    
SDC-90303 110 x 13 293 14 F- 6 x 16    
SDC-90304 125 x 13 293 14 R- 6 x 16    
SDC-90305 145 x 13 153 12 R- 6 x 16    
SDC-90306 102 x 15 198 10 F- 6 x 16    
SDC-90307 130 x 15 185 10 R- 6 x 16    
SDC-90308 120 x 15 198 10 F- 6 x 16    
SDC-90309 155 x 15 185 12 R- 6 x 16    
SDC-90310 178 x 12.7 198 12 R- 6 x 18    
SDC-90311 127 x 15.5 195 8 F- 6 x 18    
SDC-90312 152 x 15.5 195 12 F- 6 x 18    
SDC-90313 203 x 15.5 195 12 R- 6 x 18    
SDC-90314 216 x 15.5 195 12 R- 6 x 18    
  d) For ISUZU
SDC-90401 75 x 8 292 10 F/R- 6 x 14    
SDC-90402 90 x 8 331 12 F- 6 x 16    
SDC-90403 120 x 10 314 20 R- 6 x 16    
SDC-90404 110 x 11.8 310 14 F- 6 x 16    
SDC-90405 120 x 12.8 308 16 R- 6 x 16    
SDC-90406 75 x 10 416 16 F- 6 x 20    
SDC-90407 115 x 12 381 16 F- 6 x 16    
SDC-90408 130 x 14 188 12 R    
SDC-90409 105 x 10 378 16 F    
SDC-90410 140 x 12 374 18 F- 6 x 20    
SDC-90411 178 x 14.8 198 13 R- 7 x19    
SDC-90412 152 x 14 194 10 F- 7 x 19    
SDC-90413 178 x 14.8 198 13 R- 7 x 19    
SDC-90414 140 x 15.5 190 10 F- 6 x 20    
SDC-90415 180 x 15.5 190 15 R- 6 x 20    
SDC-90416 140 x 15.5 190 10 F- 6 x 20    
SDC-90417 220 x 15.5 190 17 R- 6 x 20    
  e) Others
SDC-90501 220 x 17/12.5 181 10 R- 8 x 19   MAN
SDC-90502 180 x 21/13.5 193 12 F- 8 x 17   IVECO
SDC-90503 200 x 21/14.5 193 14 R- 8 x 17   IVECO
SDC-90504 178 x 19 235 16 F- 6.3 x 20   SCANIA
SDC-90505 200 x 19 240 16 F- 6.3 x 20   SCANIA
SDC-90506 255 x 19 237 16 R- 6.3 x 20   SCANIA
SDC-90507 200 x 17.5/11.5 220 10 8 x 17   BPW-8"
SDC-90508 177 x 17.5/11.5 225 10 8 x 17   BWP-7"
SDC-90509 219 x 18.5/15 210 12 6 x 18   ROR
SDC-90510 219 x 18.5/11 210 12 6 x 18   ROR
|  1  |  2  |
         
 
 
¡¶ TOP
 

Sindaco Automotive Industry Co., Ltd.
No. 233 Kuo Sheng Street, Yung Kang City, Tainan Hsien 710, Taiwan
Tel:+886-6-2530731(Rep) Fax :+886-6-2538609