綜欣工業有限公司
Central Star Industrial Co,.LTD
型式 Model | NRS-320 | DRS-400 | ||
---|---|---|---|---|
工作台尺寸 Table size(L x W) | mm | 320 | 405 | |
傾斜角度 Tilting range | degree | ±120° | ±120° | |
鎖緊裝置(油壓) Clamping device(Hydraulic) | kg/cm2 | 35 | 35 | |
最小分割角度 Min. indexing degree | degree | 0.001° | 0.001° | |
分割精度(累積值) Indexing accuracy(accumulative) | arc sec | 15″ | ±4″ | |
重現精度 Repeatability | arc sec | 4″ | 4″ | |
鎖緊扭力 Clamping torque | kg-m | 180 | 300 | |
鎖緊扭力(壓力切斷時) Clamping torque (presure off) | kg-m | N/A | 30 | |
轉盤驅動方式(直驅電機) Driven by DD-motor | N/A | TMB0291-150 | ||
最高轉速 Max. rotation speed | 轉盤 Table | rpm | 16.6 | 50 |
馬達 Motor | rpm | 2000 | N/A | |
伺服馬達(選配) Servo motor (optional) | 發那科 FANUC | Ø12i | N/A | |
三菱 MITSUBISHI | HF-204 / HF-354 | N/A | ||
總齒數比 Gear ratio | 1/120 | N/A | ||
容許切削扭力 Permissible cutting torque | F![]() |
kgf | 2000 | N/A |
FxR![]() |
kg-m | 180 | N/A | |
FxL![]() |
kg-m | 450 | N/A | |
淨重(不含主軸及伺服馬達) Net weight (without spindle and motor) | kg | 250 | N/A | |
淨重(不含主軸) Net weight (without spindle) | kg | N/A | 360 |