展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2024/12/02-2024/12/05 | 中國 | 2.1 A54 |
| 2 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2023/11/29-2023/12/02 | 中國 | 2.1, A62 |
| 3 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | NA |
| 4 | 泰國汽車零配件展 | 2023/04/05-2023/04/08 | 泰國 | O34 |
| 5 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2023/02/15-2023/02/18 | 中國 | 2.1, A62 |
| 6 | 台北國際汽機車零配件展 | 2020/10/21-2020/10/24 | 台灣 | Q0214 |
| 7 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1Q01 |
| 8 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯聯合大公國 | Zaabeel 3, A08 |
| 9 | 台北國際汽機車零配件展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | I1228 |
| 10 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 2 A133 |
| 11 | 台北國際汽機車零配件展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | J1332 |
| 12 | 泰國汽車零配件展 | 2018/04/05-2018/04/08 | 泰國 | V45 |
| 13 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 2 Booth A133 |
| 14 | 墨西哥汽車零配件展 | 2017/06/14-2017/06/16 | 墨西哥 | 2125 |
| 15 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中國 | Hall 2 Booth B113 |
| 16 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美國 | 8221 |
| 17 | 泰國汽車零配件展 | 2016/04/07-2016/04/10 | 泰國 | Hall 104, V12 |
| 18 | 台北國際汽機車零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | M2011 |
| 19 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美國 | 10021 |
| 20 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美國 | 8120 |
| 21 | 泰國汽車零配件展 | 2014/04/28-2014/05/01 | 泰國 | Hall: 101 Booth No.:B17 |
| 22 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8516 |
| 23 | 越南汽機車暨零配件展 | 2013/05/30-2013/06/2 | 越南 | 647 |
| 24 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8408 |
| 25 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.: L55 |
| 26 | 巴西聖保羅重型車大客車零配件展 | 2012/04/10-2012/04/14 | 巴西 | A83 |
| 27 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8236 |
| 28 | 巴黎國際汽車零配件展 | 2011/10/11-2011/10/15 | 法國 | |
| 29 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美國 | |
| 30 | 墨西哥汽車零配件展 | 2010/07/14-2010/07/16 | 墨西哥 |
| 公司名稱: | 國全精密工業股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 電話: | 886-37-230-187 | |
| 傳真: | 886-37-224-319 | |
| 網址: |
www.kuochuan.com |
|

