• menu icon
cens logo

展覽訊息

序號 展覽名稱 展覽時間 國家 攤位號碼
1 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2025/04/23-2025/04/26 台灣 J0330
2 AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 2023/10/31-2023/11/02 美國 NA
3 德國法蘭克福車輛零配件展 2022/09/13-2022/09/17 德國 Hall 1.2, B18
4 杜拜國際汽車零配件展 2019/06/10-2019/06/12 阿拉伯聯合大公國 Hall 7, F33
5 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2019/04/24-2019/04/27 台灣 K0516
6 德國法蘭克福車輛零配件展 2018/09/11-2018/09/15 德國 4.2 K23
7 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2018/04/11-2018/04/14 台灣 M0725a
8 上海法蘭克福汽車零配件展 2017/11/29-2017/12/02 中國 Hall 1 Booth C72
9 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2017/04/19-2017/04/22 台灣 N0713a
10 AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 2016/11/01-2016/11/03 美國 8006
11 德國法蘭克福車輛零配件展 2016/09/13-2016/09/17 德國 Hall 4.2 R43
12 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2016/04/06-2016/04/09 台灣 N0214
13 AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 2014/11/04-2014/11/06 美國 8422
14 德國法蘭克福車輛零配件展 2014/09/16-2014/09/20 德國 Hall: 4.2 Booth No.:R25
15 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2014/04/09-2014/04/12 台灣 M4-15
16 AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 2013/11/05-2013/11/07 美國 8233
17 巴黎國際汽車零配件展 2013/10/16-2013/10/20 法國 5J101
18 莫斯科國際汽車零配件展 2013/08/28-2013/08/31 俄羅斯 K366
19 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2013/04/10-2013/04/13 台灣 M1120
20 SEMA美國拉斯維加斯汽車零配件展 2012/10/30-2012/11/02 美國 12572
21 德國法蘭克福車輛零配件展 2012/09/11-2012/09/16 德國 Hall: 4.2 Booth No.: R48
22 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2012/04/11-2012/04/14 台灣 M0112
23 AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 2011/11/01-2011/11/03 美國 8508
24 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2011/04/12-2011/04/15 台灣 N0608
25 AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 2010/11/02-2010/11/04 美國
26 德國法蘭克福車輛零配件展 2010/09/14-2010/09/19 德國 Hall: 4.2 Booth No: R27
27 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2010/04/12-2010/04/15 台灣 N608
28 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2009/04/14-2009/04/17 台灣 L0830
29 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 2008/04/09-2008/04/12 台灣 M0418
30 AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 2006/10/31-2006/11/02 美國
公司名稱: 眾用車材製造股份有限公司

發送詢問函給廠商