展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | NA |
| 2 | 科隆五金展 | 2018/03/04-2018/03/07 | 德國 | G071 |
| 3 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美國 | 856 |
| 4 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美國 | 674 |
| 5 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美國 | 673 |
| 6 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美國 | 274 |
| 7 | 科隆五金展 | 2014/03/09-2014/03/12 | 德國 | |
| 8 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 274 |
| 9 | SEMA美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/08 | 美國 | 10228 |
| 10 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8610,8611,8612 |
| 11 | 科隆五金展 | 2012/03/04-2012/03/07 | 德國 | |
| 12 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8505/8506/8507 |
| 13 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2011/04/12-2011/04/16 | 巴西 | J107 |
| 14 | 阿根廷國際汽車零配件及車輛服務展 | 2010/11/17-2010/11/20 | 阿根廷 | |
| 15 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美國 | |
| 16 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美國 | |
| 17 | 捷克布魯諾汽車暨零配件展 | 2008/06/04-2008/06/08 | 捷克 | Hall: A2 15 |
| 18 | 科隆五金展 | 2008/03/09-2008/03/12 | 德國 | Hall: 2.1 D-070, 072, E-071, 073 |
| 19 | 西班牙馬德里車輛零配件展 | 2007/05/09-2007/05/13 | 西班牙 | |
| 20 | 科隆五金展 | 2006/03/05-2006/03/08 | 德國 |
| 公司名稱: | 明昌國際工業股份有限公司 |
|---|


