展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | J9844 |
2 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1A117 |
3 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美國 | 8214 |
4 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2018/11/28-2018/12/01 | 中國 | Hall 2 A61 |
5 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美國 | 8211 |
6 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2017/11/29-2017/12/02 | 中國 | Hall 2 Booth B115 |
7 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美國 | 8321 |
8 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2016/09/13-2016/09/17 | 德國 | Hall 4.2 N19 |
9 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.:N15 |
10 | 墨西哥汽車零配件展 | 2014/07/16-2014/07/18 | 墨西哥 | 4128/4130 |
11 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8120/8121 |
12 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8237 |
13 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.: N30 |
14 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8316 |
15 | 墨西哥汽車零配件展 | 2011/07/13-2011/07/15 | 墨西哥 | |
16 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美國 | |
17 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: P31 |
18 | 墨西哥汽車零配件展 | 2010/07/14-2010/07/16 | 墨西哥 | |
19 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2008/09/16-2008/09/21 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: R26 |
20 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | K0313 |
公司名稱: | 堤迪希國際有限公司 堤迪希國際有限公司 |
|
---|---|---|
電話: | 886-4-735-8407 | |
傳真: | 886-4-735-8409 | |
網址: |
www.tdcb.com.tw www.cens.com/tdcb |