展覽訊息
| 序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2025/12/09-2025/12/11 | 阿拉伯聯合大公國 | SA, A27 |
| 2 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | NA |
| 3 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2018/09/11-2018/09/15 | 德國 | 4.2 R14 |
| 4 | 台北國際汽機車零配件展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | I1218 |
| 5 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美國 | 8325 |
| 6 | 台北國際汽機車零配件展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | N0602 |
| 7 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美國 | 9334/9335 |
| 8 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美國 | 8217 |
| 9 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2014/09/16-2014/09/20 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.:N12 |
| 10 | 泰國汽車零配件展 | 2014/04/28-2014/05/01 | 泰國 | Hall: 101 Booth No.:B2 |
| 11 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8507 |
| 12 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8520,8521 |
| 13 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2012/09/11-2012/09/16 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No.: R35 |
| 14 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8520/8521 |
| 15 | 墨西哥汽車零配件展 | 2011/07/13-2011/07/15 | 墨西哥 | |
| 16 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2010/11/02-2010/11/04 | 美國 | |
| 17 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2010/09/14-2010/09/19 | 德國 | Hall: 4.2 Booth No: N76 |
| 18 | 墨西哥汽車零配件展 | 2010/07/14-2010/07/16 | 墨西哥 | |
| 19 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2009/11/03-2009/11/05 | 美國 | |
| 20 | 墨西哥汽車零配件展 | 2009/07/15-2009/07/17 | 墨西哥 | 2346 |
| 21 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2009/04/14-2009/04/18 | 巴西 | I72 |
| 22 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2008/11/04-2008/11/06 | 美國 | 8128 |
| 23 | 墨西哥汽車零配件展 | 2008/07/09-2008/07/11 | 墨西哥 | 2047 |
| 24 | 台北國際汽機車零配件展 | 2008/04/09-2008/04/12 | 台灣 | I0431 |
| 25 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2007/10/30-2007/11/01 | 美國 | |
| 26 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2006/10/31-2006/11/02 | 美國 | |
| 27 | 德國法蘭克福車輛零配件展 | 2006/09/12-2006/09/17 | 德國 |
| 公司名稱: | 容成實業有限公司 |
|---|

