| Specification | SD430 (Immersion) | 
|---|---|
| X-travel | 400 mm | 
| Y-travel | 300 mm | 
| Z-travel | 420 mm(400) | 
| Backslide travel | 300 mm | 
| B-travel | 360° | 
| U-travel | option | 
| V-travel | option | 
| Table dimension | 550x310mm | 
| Work table dimension | 880x585x120 mm | 
| Maximum workpiece dimension | 750x560x300 mm | 
| Maximum distance-guide to table | 320 mm | 
| Electrode pipe dimension | Ø0.3~Ø3.0 mm (special Ø0.1~6.0 mm)  |   	
| Automatic brass tube replacement electrode dimension (option) | 400mm brass tubeØ0.8~Ø3.0 600mm brass tubeØ01.0~Ø3.0 (Special specifications are negotiable) | 
| Processing fluid capacity (pure water) | 75 Liter | 
| Water tank capacity | 75 Liter | 
| Filter Element | option | 
| Machine weight | 2150 kgs | 
| Machine Height | 2250~2550 mm | 
							
				
  |