| Specification | SD540 (Immersion) | 
|---|---|
| X-travel | 500 mm | 
| Y-travel | 400 mm | 
| Z-travel | Brass tube 400 mm(750)Brass tube 600 mm | 
| Backslide travel | 300 mm | 
| B-travel | option(ATC) | 
| U-travel | option | 
| V-travel | option | 
| Table dimension | 810x480 mm | 
| Work table dimension | 1220x860x120 mm | 
| Maximum workpiece dimension | 1220x860x300 mm | 
| Maximum distance-guide to table | 360 mm | 
| Electrode pipe dimension | Ø0.3~Ø3.0 mm (special Ø0.1~6.0 mm)  |   	
| Automatic brass tube replacement electrode dimension (option) | 400mm brass tubeØ0.8~Ø3.0/600mm brass tubeØ01.0~Ø3.0 (Special specifications are negotiable) | 
| Processing fluid capacity (pure water) | 75 Liter | 
| Water tank capacity | 300 Liter option | 
| Filter Element | option | 
| Machine weight | 2500+200 kgs | 
| Machine Height | 2305~2605 mm | 
							
				
  |