| Specification | SD320(Immersion) | 
|---|---|
| X-travel | 300 mm | 
| Y-travel | 200 mm | 
| Z-travel | 420mm | 
| Backslide travel | 300 mm | 
| B-travel | option | 
| U-travel | none | 
| V-travel | none | 
| Table dimension | 410x210 mm | 
| Work table dimension | 500x450x80 mm | 
| Maximum workpiece dimension | 630x520x250 mm | 
| Maximum distance-guide to table | 320 mm | 
| Electrode pipe dimension | Ø0.3~Ø3.0 mm (special Ø0.1~6.0 mm)  |   	
| Automatic brass tube replacement electrode dimension (option) | 400mm brass tubeØ0.8~Ø3.0/600mm brass tubeØ01.0~Ø3.0(Special specifications are negotiable) | 
| Processing fluid capacity (pure water) | 30 Liter | 
| Water tank capacity | 200 Liter(option) | 
| Filter Element | option | 
| Machine weight | 1200 kgs | 
| Machine Height | 2050~2370 mm | 
							
				
  |