M430~M750
Detail Specifications / Descriptions
| Specification | M430 | M750 |
|---|---|---|
| X,Y-travel | 400 x 300 mm | 700 x 500 mm |
| Z-travel | 300 mm | 450 mm |
| Table dimension | 840 x 520 mm | 840 x 520 mm |
| Work table dimension | 1200x660x410 mm | 1260x770x460 mm |
| Maximum table-quill distance | 650 mm | 700 mm |
| Maximum electrode weight | 60 kgs | 100 kgs |
| Maximum table loading | 4200 kgs | 5200 kgs |
| Dielectric tank capacity | 400 Liter | 400 or 600 Liter |
| Filters | 3 pcs | 3 pcs |
| Machine weight | 2700+650 kgs | 3200+650 kgs |
| Machine Height | 2280 mm | 2520 mm |
| Nominal Current | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 60A/5A.90A/5A.120A/5A |
| lnput voltage | 220 / 380 / 415 / 440 V | 220 / 380 / 415 / 440 V |
| Connected rating | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 7KVA / 10KVA / 13KVA |
| Maximum stock removal rate | 400/600/800 mm3/min | 400/600/800 mm3/min |
| Bst surface roughness | Ra≤0.1μm | Ra≤0.1μm |
| Best electrode wearing rate | <0.2% (specific equip<0.1%) | <0.2% (specific equip<0.1%) |

















