M1470-M1675
Detail Specifications / Descriptions
The X. Y& Z axis utilizes AC servo motor.
Multi-cavities machining, ORBIT-CUT machining & Helix machining.
A.T.C. (Automatic Tool change) & C-axis machining available.
The Circle Angle of Sparking is lower than 0.02mm.
Multi-cavities machining, ORBIT-CUT machining & Helix machining.
A.T.C. (Automatic Tool change) & C-axis machining available.
The Circle Angle of Sparking is lower than 0.02mm.
The best surface roughness (Ra) is better than 0.1 µm.
Multi-side ORBIT-CUT machining for X, Y & Z axis
High speed and long distance jumping.
Special Rib shape machining function.
Multi-side ORBIT-CUT machining for X, Y & Z axis
High speed and long distance jumping.
Special Rib shape machining function.
| Specification | M1470 | M1510 | M1675 |
|---|---|---|---|
| X,Y-travel | 1400 x 700 mm | 1500 x 1000 mm | 1600 x 750 mm |
| Z-travel | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
| Table dimension | 1850 x 1000 mm | 1580 x 1100 mm | 1850 x 1000 mm |
| Work table dimension | 2010x1300x500 mm | 2070x1620x650 mm | 2320x1300x580 mm |
| Maximum table-quill distance | 1050 mm | 1350 mm | 1050 mm |
| Maximum electrode weight | 100 kgs | 200 kgs | 200 kgs |
| Maximum table loading | 8500 kgs | 1100 kgs | 9500 kgs |
| Dielectric tank capacity | 2000 Liter | 3200 Liter | 2600 Liter |
| Filters | 6 pcs | 8 pcs | 8 pcs |
| Machine weight | 8100 kgs | 13600 kgs | 8600 kgs |
| Machine Height | 3370 mm | 3670 mm | 3370 mm |
| Nominal Current | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 60A/5A.90A/5A.120A/5A |
| lnput voltage | 220 / 380 / 415 / 440 V | 220 / 380 / 415 / 440 V | 220 / 380 / 415 / 440 V |
| Connected rating | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 7KVA / 10KVA / 13KVA |
| Maximum stock removal rate | 400/600/800 mm3/min | 400/600/800 mm3/min | 400/600/800 mm3/min |
| Bst surface roughness | Ra≤0.1μm | Ra≤0.1μm | Ra≤0.1μm |
| Best electrode wearing rate | <0.2% (specific equip<0.1%) | <0.2% (specific equip<0.1%) | <0.2% (specific equip<0.1%) |

















