| Specification | M1510-2H | 
|---|---|
| X,Y-travel | 單動 860 x 1000 mm 雙動 430 x 1000 mm  |   	
| Z-travel | 600 mm | 
| Table dimension | 1580 x 1100 mm | 
| Work table dimension | 2070x1620x650 mm | 
| Maximum table-quill distance | 1350 mm | 
| Maximum electrode weight | 200 kgs | 
| Maximum table loading | 9500 kgs | 
| Dielectric tank capacity | 3200 Liter | 
| Filters | 12 pcs | 
| Machine weight | 15000 kgs | 
| Machine Height | 3670 mm | 
| Nominal Current | 90A/5A.120A/5A.150A/5A.180A/5A.240A/5A.300A/5A | 
| lnput voltage | 220 / 380 / 415 / 440 V | 
| Connected rating | 20KVA / 26KVA / 34KVA | 
| Maximum stock removal rate | 600/800/1000/1200/1600/2000 mm3/min | 
| Bst surface roughness | Ra≤0.1μm | 
| Best electrode wearing rate | <0.2% (specific equip<0.1%) | 
							
				
  |