| Specification | M2210 | M3010 | 
|---|---|---|
| X,Y-travel | 2200 x 1000 mm | 3000 x 1000 mm | 
| Z-travel | 600 mm | 600 mm | 
| Table dimension | 2250 x 1100 mm | 3100 x 1100 mm | 
| Work table dimension | 2570x1620x650 mm | 3790x1650x650 mm | 
| Maximum table-quill distance | 1260 mm | 1350 mm | 
| Maximum electrode weight | 300 kgs | 300 kgs | 
| Maximum table loading | 13000 kgs | 16000 kgs | 
| Dielectric tank capacity | 4200 Liter | 6000 Liter | 
| Filters | 8 pcs | 8 pcs | 
| Machine weight | 13600 kgs | 20600 kgs | 
| Machine Height | 3680 mm | 3850 mm | 
| Nominal Current | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 60A/5A.90A/5A.120A/5A | 
| lnput voltage | 220 / 380 / 415 / 440 V | 220 / 380 / 415 / 440 V | 
| Connected rating | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 7KVA / 10KVA / 13KVA | 
| Maximum stock removal rate | 400/600/800 mm3/min | 400/600/800 mm3/min | 
| Bst surface roughness | Ra≤0.1μm | Ra≤0.1μm | 
| Best electrode wearing rate | <0.2% (specific equip<0.1%) | <0.2% (specific equip<0.1%) | 
							
							
				
  |