| Specification | M1880 | M2010 | 
|---|---|---|
| X,Y-Travel | 1800 x 800 mm | 2000 x 1000 mm | 
| Z-Travel | 600 mm | 600 mm | 
| Table Dimension | 1850 x 1000 mm | 2250 x 1100 mm | 
| Work Tank Dimension | 2420x1300x580 mm | 2501x1620x650 mm | 
| Max. Table-Quill Distance | 1050 mm | 660~1260 mm | 
| Max. Electrode Weight | 200 kgs | 300 kgs | 
| Max. Table Loading | 10500 kgs | 12000 kgs | 
| Dielectric Tank Capacity | 2800 Liter | 3800 Liter | 
| Filters | 8 pcs | 8 pcs | 
| Machine Weight | 9100 kgs | 12600 kgs | 
| Machine Height | 3370 mm | 3680 mm | 
| Nominal Current | 90A/5A. 120A/5A. 150A/5A. 180A/5A. 240A/5A. 300A/5A | 90A/5A. 120A/5A. 150A/5A. 180A/5A. 240A/5A. 300A/5A | 
| Input Voltage | 220 / 380 / 415 / 440 V | 220 / 380 / 415 / 440 V | 
| Connected Rating | 20KVA / 26KVA / 34KVA | 20KVA / 26KVA / 34KVA | 
| Max. Stock Removal Rate | 600/800/1000/1200/1600/2000 mm3/min | 600/800/1000/1200/1600/2000 mm3/min | 
| Best Surface Roughness | Ra≤0.1μm | Ra≤0.1μm | 
| Best Electrode Wear Rate | <0.2% (specific equip.<0.1%) | <0.2% (specific equip.<0.1%) | 
							
							
				
  |